8590am发现海洋财富公司固体废物、危险废物统计2022公示
发布:海洋之神8590优惠大厅浏览:16886次
安阳园区2022年危险废物统计
单位 | 危险废物种类 | 产生量(吨) | 流向 | 贮存量(吨) | 处置量(吨) | 备注 |
海洋之神8590优惠大厅 | 废机油 | 37.614 | 洛阳德鑫环保科技有限公司 | 0 | 26.0815 | |
安阳市方鼎石化有限责任公司 | 0 | 11.5325 | ||||
废催化剂 | 104.2525 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 0 | 104.2525 | ||
安阳九天精细化工有限责任公司 | 甲醇钠污泥 | 14.0775 | 河南富泉环境科技有限公司 | 6.357 | 7.7205 | |
废活性炭 | 0.9715 | 河南富泉环境科技有限公司 | 0 | 0.9715 | ||
废催化剂 | 6.1255 | 河南富泉环境科技有限公司 | 0 | 6.1255 |
安阳园区2022年一般固体废物统计
序号 | 名称 | 产生量(吨) | 利用量(吨) | 利用率 | 利用途径 | 备注 |
海洋之神8590优惠大厅
| 锅炉渣 | 39470.52 | 39470.52 | 100% | 安阳航帆商贸有限公司 | |
锅炉灰 | 61078.75 | 61078.75 | 100% | 安阳航帆商贸有限公司 | ||
安阳九天精细化工有限责任公司 | 炉渣 | 2424.1 | 2424.1 | 100% | 安阳笃行实业有限公司 镇江市华昆炉料有限公司 |